序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
1 | 湄潭翠芽 | 26 | 赤水乌骨鸡 | 51 | 黔北黑猪 | 76 | 桐梓方竹笋 |
2 | 大方天麻 | 27 | 湄潭茅贡米 | 52 | 道真玄参 | 77 | 牛场辣椒 |
3 | 德江天麻 | 28 | 正安野木瓜 | 53 | 正安白及 | 78 | 湾子辣椒 |
4 | 清镇黄粑 | 29 | 坡贡小黄姜 | 54 | 正安娃娃鱼 | 79 | 金沙贡茶 |
5 | 石阡苔茶 | 30 | 威宁洋芋 | 55 | 洛党参 | 80 | 贵定盘江酥李 |
6 | 平坝灰鹅 | 31 | 威宁党参 | 56 | 绥阳金银花 | 81 | 长顺绿壳鸡蛋 |
7 | 安顺山药 | 32 | 思南黄牛 | 57 | 习酒 | 82 | 荔波蜜柚 |
8 | 黎平香禾糯 | 33 | 剑河钩藤 | 58 | 普定朵贝茶 | 83 | 施秉太子参 |
9 | 从江椪柑 | 34 | 六枝郎岱酱 | 59 | 岩脚面 | 84 | 施秉头花蓼 |
10 | 玉屏萧笛 | 35 | 紫云红芯红薯 | 60 | 铜仁红薯粉丝 | 85 | 榕江小香鸡 |
11 | 顶坛花椒 | 36 | 紫云花猪 | 61 | 沿河山羊 | 86 | 四格乌洋芋 |
12 | 连环砂仁 | 37 | 黄果树毛峰 | 62 | 赫章半夏 | 87 | 盘县刺梨果脯 |
13 | 清镇酥李 | 38 | 罗甸艾纳香 | 63 | 赫章核桃 | 88 | 六盘水苦荞茶 |
14 | 虾子辣椒 | 39 | 大方园珠半夏 | 64 | 大方皱椒 | 89 | 六盘水苦荞米 |
15 | 正安白茶 | 40 | 贵阳折耳根 | 65 | 织金续断 | 90 | 水城春茶 |
16 | 镇宁波波糖 | 41 | 永乐艳红桃 | 66 | 织金头花蓼 | 91 | 水城小黄姜 |
17 | 贵定云雾茶 | 42 | 花溪辣椒 | 67 | 牙周陶 | 92 | 六枝龙胆草 |
18 | 都匀毛尖 | 43 | 盘县核桃 | 68 | 罗甸火龙果 | 93 | 落别樱桃 |
19 | 丹寨硒锌米 | 44 | 盘县火腿 | 69 | 独山盐酸菜 | 94 | 水城黑山羊 |
20 | 三穗鸭 | 45 | 惠水黑糯米酒 | 70 | 锡利贡米 | 95 | 盘州红米 |
21 | 大方漆器 | 46 | 龙里刺梨 | 71 | 凯里红酸汤 | 96 | 保田生姜 |
22 | 织金竹荪 | 47 | 晴隆绿茶 | 72 | 安龙金银花 | 97 | 保基茶叶 |
23 | 兴义饵块粑 | 48 | 开阳富硒茶 | 73 | 仓更板栗 | 98 | 道真绿茶 |
24 | 望谟黑山羊 | 49 | 红岩葡萄 | 74 | 兴仁薏仁米 | 99 | 道真灰豆腐果 |
25 | 修文猕猴桃 | 50 | 黔北麻羊 | 75 | 品甸生姜 | 100 | 白果贡米 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
101 | 习水红稗 | 131 | 核桃箐核桃 | 161 | 威宁白萝卜 | 191 | 黎平雀舌 |
102 | 赤水晒醋 | 132 | 普定高脚鸡 | 162 | 威宁荞酥 | 192 | 黎平山茶油 |
103 | 务川白山羊 | 133 | 三都水族 马尾绣 |
163 | 清池茶 | 193 | 凯里香葱 |
104 | 玉屏茶油 | 134 | 妥乐白果 | 164 | 惠水金钱桔 | 194 | 施秉白洗猪 |
105 | 松桃苗绣 | 135 | 威宁黄梨 | 165 | 息烽西山贡米 | 195 | 凯里平良贡米 |
106 | 印江苕粉 | 136 | 威宁苹果 | 166 | 绥阳子弹头 辣椒 |
196 | 思州柚 |
107 | 黄果树窖酒 | 137 | 镇宁蜂糖李 | 167 | 水城猕猴桃 | 197 | 凯里水晶葡萄 |
108 | 梭筛桃 | 138 | 镇宁樱桃 | 168 | 白旗韭黄 | 198 | 黔东南小香鸡 |
109 | 安顺金刺梨 | 139 | 大方豆干(大方手撕豆腐) | 169 | 板贵花椒 | 199 | 茅坪香桔 |
110 | 关岭火龙果 | 140 | 播州乌江鱼 | 170 | 毕节可乐猪 | 200 | 望谟板栗 |
111 | 关岭牛 | 141 | 罗甸脐橙 | 171 | 织金白鹅 | 201 | 册亨茶籽油 |
112 | 关岭桔梗 | 142 | 月亮河鸭蛋 | 172 | 威宁苹果 | 202 | 晴隆糯薏仁 |
113 | 安顺蜡染 | 143 | 六枝魔芋 | 173 | 金沙贡茶 | 203 | 兴义黄草坝 石斛 |
114 | 惠水黑糯米 | 144 | 九层山茶 | 174 | 毕节白萝卜 | 204 | 遵义朝天椒 |
115 | 贵定益肝草 凉茶 |
145 | 岱瓮杨梅 | 175 | 毕节椪柑 | 205 | 印江绿壳鸡蛋 |
116 | 龙里刺梨干 | 146 | 郎岱猕猴桃 | 176 | 毕节刺梨 | 206 | 桐梓团芸豆 |
117 | 龙里豌豆尖 | 147 | 水城黑山羊 | 177 | 毕节白蒜 | 207 | 赤水楠竹笋 |
118 | 罗甸玉 | 148 | 钟山葡萄 | 178 | 大方冬荪 | 208 | 安龙红谷 |
119 | 南盘江黄牛 | 149 | 雷山乌杆天麻 | 179 | 金沙回沙酒 | 209 | 学孔黄花 |
120 | 普安四球茶 | 150 | 雷山银球茶 | 180 | 禹谟醋 | 210 | 桐梓黄牛 |
121 | 普安红茶 | 151 | 丹寨黑猪 | 181 | 威宁甜荞 | 211 | 赤水龙眼 |
122 | 贵州绿茶 | 152 | 锦屏腌鱼 | 182 | 威宁苦荞 | 212 | 安龙白及 |
123 | 梵净山茶 | 153 | 锦屏茶油 | 183 | 威宁火腿 | 213 | 习水岩蜂蜜 |
124 | 赫章黑马羊 | 154 | 回龙藠头 | 184 | 纳雍高山茶 | 214 | 仁怀糯高粱 |
125 | 遵义红茶 (遵义红) |
155 | 阿藏李子 | 185 | 纳雍玛瑙樱桃 | 215 | 安龙莲藕 |
126 | 湄潭翠芽 | 156 | 兴仁无籽刺梨 | 186 | 思南晏茶 | 216 | 务川蜂蜜 |
127 | 桐梓蜂蜜 | 157 | 赫章樱桃 | 187 | 郭家湾贡米 | 217 | 德江复兴猪 |
128 | 花秋土鸡 | 158 | 七舍茶 | 188 | 塔石香羊 | 218 | 安龙黄牛 |
129 | 习水红茶 | 159 | 威宁荞麦 | 189 | 榕江葛根 | 219 | 赤水金钗石斛 |
130 | 习水麻羊 | 160 | 威宁芸豆 | 190 | 从江香猪 | 220 | 绥阳土鸡 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
序号 | 地理标志 名称 |
221 | 凤冈锌硒茶 | 243 | 纳雍乌骨鸡 | 262 | 瓮安黄金芽 | 281 | 石阡香柚 |
222 | 余庆苦丁茶 | 244 | 纳雍土鸡 | 263 | 瓮安白茶 | 282 | 石阡土鸡 |
223 | 琊川贡米 | 245 | 织金皂角精 | 264 | 独山大米 | 283 | 金竹贡米 |
224 | 桐梓魔芋 | 246 | 纳雍糯谷猪 | 265 | 独山高寨茶 | 284 | 玉屏黄桃 |
225 | 凤冈红心柚 | 247 | 江口萝卜猪 | 266 | 安龙石斛 | 285 | 剑河稻花鱼 |
226 | 凤冈蜂蜜 | 248 | 铜仁珍珠花生 | 267 | 晴隆脐橙 | 286 | 剑河白香猪 |
227 | 海龙贡米 | 249 | 白水贡米 | 268 | 兴义芭蕉芋 | 287 | 黄平太子参 |
231 | 习水仙人掌 | 250 | 黎平茯苓 | 269 | 晴隆羊 | 288 | 黄平魔芋 |
232 | 黄杨小米辣 | 251 | 从江香禾糯 | 270 | 册亨糯米蕉 | 289 | 从江田鱼 |
233 | 六枝毛坡大蒜 | 252 | 天柱茶油 | 271 | 坡柳娘娘茶 | 290 | 荔波瑶山鸡 |
234 | 盘州小米 | 253 | 剑河小香鸡 | 272 | 兴义矮脚鸡 | 291 | 平塘乌骨鸡 |
235 | 水城红香蒜 | 254 | 凯里生姜 | 273 | 兴义黑山羊 | 292 | 平塘百香果 |
236 | 幺铺莲藕 | 255 | 黄平线椒 | 274 | 湄潭红肉蜜柚 | 293 | 平塘皱皮线椒 |
237 | 平坝大米 | 256 | 黄平白及 | 275 | 仁怀功夫红茶 | 294 | 贞丰四月李 |
238 | 黄果树黄果 | 257 | 黄平黄牛 | 276 | 金沙黑山羊 | 295 | 鲁容百香果 |
239 | 板当苡仁米 | 258 | 天柱骡鸭 | 277 | 威宁大白菜 | 296 | 贞丰火龙果 |
240 | 紫云蓝莓 | 259 | 惠水大米 | 278 | 威宁黄牛 | 297 | 兴仁牛干巴 |
241 | 紫云冰脆李 | 260 | 福泉梨 | 279 | 威宁乌金猪 | 298 | 八步茶 |
242 | 镇宁小黄姜 | 261 | 贵定刺梨 | 280 | 赫章红花山茶油 |
地理标志名称 | (申报单位盖章) 年 月 日 |
|||||||
地理标志 申请主体 |
||||||||
批准公告号 | 批准日期 | |||||||
申请渠道 | □地理标志保护产品 □地理标志证明商标和集体商标 □农产品地理标志 | |||||||
联络人姓名 | 联系电话 | 邮政编码 | ||||||
通讯地址 | ||||||||
邮箱地址 | ||||||||
处室意见 | (单位签章) 年 月 日 |
|||||||
局审批意见 | (单位签章) 年 月 日 |