截止间:2023年03月31日 | |||||
市州名称 | 序号 | 商标名称 | 商标持有人 | 注册号 | 注册日期 |
兰州市 (6件) |
1 | 兰州百合 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 1687899 | 2001-12-21 |
2 | 苦水玫瑰ROSEKUSHUI | 永登县玫瑰产业管理办公室 | 3991212 | 2006-07-14 | |
3 | 红古黑陶 | 兰州市红古区文化馆 | 35554654 | 2020-10-07 | |
4 | 红古玉雕 | 兰州市红古区文化馆 | 35765604 | 2020-10-21 | |
5 | 红古核桃 | 兰州市红古区经济作物技术推广站 | 48441312 | 2021-12-14 | |
6 | 红古高原皇菊 | 兰州市红古区经济作物技术推广站 | 48355384 | 2022-05-28 | |
金昌市 (1件) |
7 | 永昌胡萝卜 | 永昌县农业特色产业办公室 | 33775133 | 2021-06-14 |
白银市 (28件) |
8 | 靖远羊羔肉 | 靖远县羊羔肉开发协会 | 2016505 | 2002-12-28 |
9 | 会宁亚麻油 | 会宁天龙亚麻研究院 | 14227230 | 2015-03-07 | |
10 | 靖远枸杞 | 靖远枸杞产业协会 | 21806791 | 2018-02-14 | |
11 | 会宁马铃薯 | 会宁农产品协会 | 21733115 | 2018-02-14 | |
12 | 会宁党参 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 23307866 | 2018-04-14 | |
13 | 会宁藜麦 | 会宁农产品协会 | 23608349 | 2018-04-14 | |
14 | 会宁谷子 | 会宁农产品协会 | 23608348 | 2018-04-14 | |
15 | 会宁莜麦 | 会宁农产品协会 | 23307868 | 2018-04-14 | |
16 | 会宁扁豆 | 会宁农产品协会 | 23307869 | 2018-05-07 | |
17 | 会宁糜子 | 会宁农产品协会 | 23608345 | 2018-05-28 | |
18 | 会宁黄芪 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 23307867 | 2018-05-28 | |
19 | 景泰枸杞 | 景泰县土特产品行业协会 | 21886053 | 2018-08-07 | |
20 | 会宁荞麦 | 会宁农产品协会 | 24370368 | 2018-08-07 | |
21 | 会宁板蓝根 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 24217333 | 2018-08-07 | |
22 | 会宁甘草 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 24217334 | 2018-08-07 | |
23 | 会宁苹果 | 会宁县关川河流域果业协会 | 23608346 | 2018-08-28 | |
24 | 会宁牛蒡子 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 24217335 | 2018-09-14 | |
25 | 会宁羊羔肉 | 会宁县草畜产业发展协会 | 27094857 | 2019-02-21 | |
26 | 会宁牛肉 | 会宁县草畜产业发展协会 | 27285535 | 2019-02-28 | |
27 | 会宁砂田西瓜 | 会宁县瓜类蔬菜发展协会 | 28501551 | 2019-06-07 | |
28 | 景泰大枣 | 景泰县土特产品行业协会 | 29422445 | 2019-11-28 | |
29 | 平川陶瓷 | 白银市平川陶瓷研究中心 | 32555115 | 2019-12-28 | |
30 | 平川陶瓷 | 白银市平川陶瓷研究中心 | 33294658 | 2019-12-28 | |
31 | 平川陶瓷 | 白银市平川陶瓷研究中心 | 33294657 | 2020-10-14 | |
32 | 会宁紫花苜蓿 | 会宁县草畜产业发展协会 | 39762104 | 2020-12-07 | |
33 | 景泰甘草 | 景泰县土特产品行业协会 | 49561389 | 2021-11-21 | |
34 | 景泰肉苁蓉 | 景泰县土特产品行业协会 | 49561386 | 2022-02-21 | |
35 | 景泰文冠果茶 | 景泰县土特产品行业协会 | 49561388 | 2022-04-28 | |
天水市 (17件) |
36 | 秦安蜜桃;MT | 秦安县农产品协会 | 6277145 | 2009-06-14 |
37 | 秦安花椒 QIN AN HUA JIAO | 秦安县农产品协会 | 7661669 | 2012-03-07 | |
38 | 秦州大樱桃 | 天水市秦州区果品产业协会 | 9954781 | 2013-03-21 | |
39 | 武山韭菜 | 武山县绿色有机蔬菜协会 | 10591428 | 2013-03-21 | |
40 | 甘谷辣椒 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 13745913 | 2014-07-07 | |
41 | 甘谷辣椒 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 13745914 | 2014-07-28 | |
42 | 秦安苹果 | 秦安县农产品协会 | 8627790 | 2014-09-07 | |
43 | 武山蒜苗 | 武山县蔬菜协会 | 16292498 | 2016-01-14 | |
44 | 清水大麻 | 清水县大麻协会 | 17515699 | 2016-11-07 | |
45 | 甘谷大葱 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 18349453 | 2017-03-21 | |
46 | 清水半夏 | 清水县半夏协会 | 18600180 | 2017-03-28 | |
47 | 甘谷大白菜 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 18349454 | 2017-05-28 | |
48 | 武山豆角 | 武山县蔬菜协会 | 21806551 | 2018-02-14 | |
49 | 花牛天水花牛苹果 TIANSHUI HUANIU APPLE |
天水市果业产业化办公室 | 17259871 | 2018-05-21 | |
50 | 清水核桃 | 清水县核桃协会 | 18600179 | 2019-03-14 | |
51 | 甘谷花椒 | 甘谷县农产品流通经纪人协会 | 28713126 | 2019-06-07 | |
52 | 甘谷月季 | 甘谷月季花协会 | 44260177 | 2022-01-14 | |
武威市 (14件) |
53 | 民勤甘草 | 民勤县甘草产业协会 | 6036349 | 2009-03-28 |
54 | 岔口驿马 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 9413982 | 2011-12-21 | |
55 | 天祝白牦牛 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 9413981 | 2011-12-21 | |
56 | 天祝白牦牛 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 9413983 | 2011-12-21 | |
57 | 凉州羊羔肉 | 凉州区养羊协会 | 17970753 | 2016-06-07 | |
58 | 凉州核桃 | 凉州区林业技术推广中心 | 17515698 | 2017-03-21 | |
59 | 凉州皇冠梨 | 凉州区林业技术推广中心 | 17515709 | 2017-03-21 | |
60 | 凉州黄白花牛 | 凉州区养牛协会 | 17970752 | 2017-03-28 | |
61 | 民勤蜜瓜 | 民勤县收成乡甜瓜产销协会 | 33407344 | 2020-04-21 | |
62 | 天祝土豆 | 天祝藏族自治县经济作物技术推广站 | 31996211 | 2020-05-07 | |
63 | 古浪枸杞 | 古浪县枸杞发展协会 | 30416047 | 2019-12-28 | |
64 | 天祝藜麦 | 天祝藏族自治县农业技术推广中心 | 31996219 | 2020-10-07 | |
65 | 民勤羊肉 | 民勤县东湖镇羊肉产销协会 | 41969622 | 2020-10-21 | |
66 | 天祝羊肉 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | 45272874 | 2021-12-21 | |
张掖市 (10件) |
67 | 临泽小枣 | 临泽县沙河镇红枣协会 | 4104938 | 2008-01-14 |
68 | 张掖玉米种子 ZHANGYECORNSEED | 张掖市种子行业协会 | 7934101 | 2011-09-07 | |
69 | 张掖肉牛 ZHANGYE BEEF CATTLE | 张掖市肉牛协会 | 11160094 | 2014-06-14 | |
70 | 张掖肉牛 ZHANGYE BEEF CATTLE | 张掖市肉牛协会 | 11160093 | 2014-06-14 | |
71 | 山丹羊肉 | 山丹县羊产业开发办公室 | 13489740 | 2015-03-28 | |
72 | 民乐紫皮大蒜 | 民乐县大蒜行业协会 | 21018536 | 2018-03-28 | |
73 | 张掖小米 | 张掖市小米产业化协会 | 34830764 | 2020-03-28 | |
74 | 高台辣椒 | 高台县农产品质量监测检验中心 | 29379412 | 2020-12-21 | |
75 | 高台黑番茄 | 高台黑番茄协会 | 34425967 | 2021-10-21 | |
76 | 张掖乌江贡米 | 张掖市小米产业化协会 | 47937747 | 2022-03-28 | |
平凉市 (35件) |
77 | 平凉金果;G | 平凉市果业开发办公室 | 4242078 | 2006-06-21 |
78 | 平凉红牛 | 平凉市牛产业开发办公室 | 4881217 | 2008-01-14 | |
79 | 平凉红牛 | 平凉市牛产业开发办公室 | 4881216 | 2008-01-14 | |
80 | 华亭核桃 | 华亭县核桃产业协会 | 5577891 | 2008-08-07 | |
81 | 华亭独活 | 华亭县中药材产业发展服务中心 | 6403465 | 2009-03-21 | |
82 | 华亭大黄 | 华亭县中药材产业发展服务中心 | 6403466 | 2009-03-21 | |
83 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 9338063 | 2011-09-07 | |
84 | 庄浪苹果 | 庄浪县土特产行业协会 | 20501929 | 2017-07-07 | |
85 | 庄浪粉条 | 庄浪县粉条生产协会 | 19885107 | 2017-08-14 | |
86 | 灵台苹果 LINGTAI APPLE | 灵台县果业局 | 29026251 | 2018-12-28 | |
87 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643883 | 2018-12-28 | |
88 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643880 | 2018-12-28 | |
89 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643873 | 2018-12-28 | |
90 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643878 | 2018-12-28 | |
91 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643876 | 2018-12-28 | |
92 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643882 | 2018-12-28 | |
93 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643879 | 2018-12-28 | |
94 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643881 | 2018-12-28 | |
95 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643875 | 2018-12-28 | |
96 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643872 | 2018-12-28 | |
97 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643877 | 2018-12-28 | |
98 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 25643874 | 2018-12-28 | |
99 | 静宁苹果 JINGNING APPLLE | 静宁县苹果产销协会 | 25643884 | 2019-02-07 | |
100 | 崇信苹果 | 崇信县果业局 | 27346331 | 2019-05-28 | |
101 | 崇信红牛 | 崇信红牛协会 | 27346332 | 2019-09-28 | |
102 | 崇信芹菜 | 崇信蔬菜协会 | 27346334 | 2019-09-28 | |
103 | 崇信牛肉 | 崇信红牛协会 | 27346333 | 2019-09-28 | |
104 | 庄浪马铃薯 | 庄浪县农业技术推广中心 | 27346209 | 2019-11-28 | |
105 | 庄浪胡麻油 | 庄浪县土特产行业协会 | 35102534 | 2019-12-28 | |
106 | 泾川苹果 | 泾川县果业局 | 35050611 | 2020-04-21 | |
107 | 崆峒牛肉 | 平凉市崆峒区畜牧兽医局 | 33746240 | 2020-07-21 | |
108 | 关山红牛 | 平凉市牛产业开发办公室 | 31393205 | 2019-12-28 | |
109 | 崆峒山药 | 平凉市崆峒区蔬菜工作站 | 33407266 | 2020-10-07 | |
110 | 关山红牛 | 平凉市牛产业开发办公室 | 32170578 | 2020-10-07 | |
111 | 崆峒苹果 | 平凉是崆峒区技术服务站 | 44747730 | 2022-04-28 | |
酒泉市 (5件) |
112 | 酒泉洋葱 JQYC | 酒泉市农副产品外销流通协会 | 9241273 | 2011-09-07 |
113 | 瓜州枸杞 | 瓜州县林果科技服务中心 | 7858930 | 2012-03-21 | |
114 | 敦煌李广杏 | 敦煌市林业技术推广中心 | 29976378 | 2018-12-21 | |
115 | 哈尔腾羊肉 | 阿克塞哈萨克族自治县阿勒腾乡养殖协会 | 20869300 | 2019-04-21 | |
116 | 阳关葡萄 | 敦煌市林业技术推广中心 | 29976379 | 2019-08-28 | |
庆阳市 (10件) |
117 | 陇东黑山羊 LONGDONG BLACK GOAT | 庆阳市农产品质量安全监督检测站 | 8008820 | 2011-06-14 |
118 | 早胜牛 ZAOSHENG CATTLE | 庆阳市农产品质量安全监督检测站 | 8008818 | 2011-06-14 | |
119 | 庆阳苹果 QINGYANG APPLE | 庆阳市经济林木工作管理站 | 8008819 | 2011-06-14 | |
120 | 环县羊羔肉 HUANXIAN LAMB | 环县畜禽改良站 | 13068168 | 2014-03-14 | |
121 | 环县马铃薯 HUAN XIAN POTATOES | 环县马铃薯产业协会 | 10215822 | 2014-03-14 | |
122 | 镇原黄花菜 | 镇原县土特产品行业协会 | 27011951 | 2019-08-28 | |
123 | 板桥白黄瓜 | 合水县蔬菜开发办公室 | 34022289 | 2020-10-07 | |
124 | 宁县苹果 | 宁县果业局 | 53019991 | 2022-02-28 | |
125 | 环县苹果 | 环县果业发展中心 | 61420438 | 2022/12/07 | |
定西市 (15件) |
126 | 岷县当归;岷县;MG | 岷县中药材生产技术指导站 | 3352037 | 2004-03-28 |
127 | 定西马铃薯 | 定西市安定区马铃薯经销协会 | 4721240 | 2008-01-21 | |
128 | 陇西黄芪 | 陇西县中医药产业发展局 | 4891421 | 2008-04-07 | |
129 | 陇西白条党参 | 陇西县中医药产业发展局 | 4891422 | 2008-04-07 | |
130 | 渭源白条党参 | 渭源县中医药产业发展中心 | 7099672 | 2009-12-14 | |
131 | 临洮马铃薯 | 临洮县供销合作社联合社 | 5395435 | 2009-12-14 | |
132 | 岷县蕨麻猪 MXJMZ | 岷县畜牧业发展营销协会 | 8795026 | 2011-03-21 | |
133 | 岷县黑裘皮羊 MXHQPY | 岷县畜牧业发展营销协会 | 8795028 | 2011-03-21 | |
134 | 漳盐 | 漳县土特产品行业协会 | 31025650 | 2019-08-28 | |
135 | 漳县沙棘 | 漳县土特产品行业协会 | 34982786 | 2019-12-28 | |
136 | 通渭苹果 | 通渭县土特产行业协会 | 29746051 | 2019-12-28 | |
137 | 定西粉条 | 定西市食品行业协会 | 40432772 | 2021-04-14 | |
138 | 定西胡麻油 | 定西市食品行业协会 | 40432771 | 2021-04-21 | |
139 | 岷县黄芪蜂蜜 | 岷县土蜂蜜产销联合会 | 49561387 | 2021-12-21 | |
陇南市 (8件) |
140 | 康县黑木耳 | 康县食用菌开发中心 | 5615415 | 2008-03-28 |
141 | 武都·橄榄油;W | 陇南市武都区油橄榄研究开发中心 | 5772095 | 2009-12-14 | |
142 | 武都花椒 | 陇南市武都区花椒服务中心 | 8966481 | 2011-06-28 | |
143 | 两当狼牙蜜 | 两当县蜂产品专业协会 | 23185514 | 2018-05-28 | |
144 | 礼县苹果 | 礼县园艺技术推广站 | 42070154 | 2020-07-28 | |
145 | 礼县大黄 | 礼县中药材开发办公室 | 42070174 | 2020-07-28 | |
146 | 成县核桃 | 成县核桃科技服务中心 | 27400831 | 2020-09-07 | |
临夏州 (8件) |
147 | 东乡手抓羊肉 | 东乡县东乡手抓羊肉管理协会 | 4183288 | 2007-07-28 |
148 | 刘家峡西红柿 | 永靖县无公害农产品产销协会 | 5891942 | 2009-10-21 | |
149 | 刘家峡红枣 | 永靖县无公害农产品产销协会 | 5891941 | 2009-10-21 | |
150 | 和政啤特果 | 和政县啤特果协会 | 7103511 | 2009-12-14 | |
151 | 康乐牛 | 康乐县畜牧技术推广站 | 15835885 | 2016-03-21 | |
152 | 康乐牛 | 康乐县畜牧技术推广站 | 15835886 | 2016-03-28 | |
153 | 临夏紫斑牡丹 | 临夏市河州紫斑牡丹产业发展协会 | 34682263 | 2020-10-07 | |
甘南州 (17件) |
154 | 甘加羊 | 夏河县畜牧工作站 | 7778362 | 2011-02-14 |
155 | 欧拉羊 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687908 | 2012-10-28 | |
156 | 玛曲牦牛 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687905 | 2012-10-28 | |
157 | 欧拉羊 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687909 | 2012-10-28 | |
158 | 玛曲牦牛 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687906 | 2012-10-28 | |
159 | 甘加羊 | 夏河县畜牧工作站 | 7778363 | 2013-03-21 | |
160 | 河曲藏獒 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687907 | 2013-09-21 | |
161 | 甘南羊肚菌 | 甘南青藏源羊肚菌协会 | 26231661 | 2018-09-21 | |
162 | 甘南羊肚菌 | 甘南青藏源羊肚菌协会 | 26231325 | 2018-09-21 | |
163 | 甘南蕨麻 | 甘南州蕨麻种植协会 | 26759436 | 2019-02-21 | |
164 | 甘南蕨麻 | 甘南州蕨麻种植协会 | 26759435 | 2019-02-21 | |
165 | 碌曲牦牛 | 碌曲县畜牧工作站 | 50744912 | 2022-02-07 | |
166 | 碌曲藏羊 | 碌曲县畜牧工作站 | 50767707 | 2021-12-21 | |
167 | 碌曲蕨麻猪 | 碌曲县畜牧工作站 | 50687274 | 2022-06-07 | |
168 | 碌曲牦牛 | 碌曲县畜牧工作站 | 54946919 | 2022-07-21 | |
169 | 卓尼当归 | 卓尼县中药材产业协会 | 56881716 | 2022-07-21 | |
170 | 卓尼柴胡 | 卓尼县中药材产业协会 | 56859369 | 2022-06-07 | |
备注:截止2023年3月31日,全省已注册的地理标志证明商标累计170件。 |