序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 六堡茶 | 广西梧州纯好茶业有限公司 | 9145040058434608XX | |
2 | 六堡茶 | 广西梧州花香六堡茶厂 | 91450405MAA7AGA2XQ | |
3 | 六堡茶 | 梧州市泓醇六堡茶有限公司 | 91450400065427259U | |
4 | 六堡茶 | 梧州市广生祥六堡茶有限公司 | 914504035768205039 | |
5 | 六堡茶 | 广西梧州市沛霖茶业有限公司 | 9145040557943523XW | |
6 | 六堡茶 | 广西梧州市银泰六堡茶业 有限责任公司 |
91450400799737379H | |
7 | 六堡茶 | 梧州市大良仓茶叶有限公司 | 91450407MA5QAPCH8Y | |
8 | 六堡茶 | 广西梧州神农六堡茶业有限公司 | 91450407MAA7R4E68W | |
9 | 六堡茶 | 广西梧州禄安茶业有限公司 | 91450422MABRY56Q1M | |
10 | 六堡茶 | 广西梧州六塘香茶业有限公司 | 91450407MAA7P63G4B | |
11 | 融安金桔 | 广西晖柏食品科技有限公司 | 91450224MA5PD2C79X | |
12 | 融安金桔 | 融安县桔金家庭农场 | 92450224MAA7B0UM2G | |
13 | 融安金桔 | 广西融安绿柳上品农业发展有限公司 | 91450224MA5NU7QT2X | |
14 | 融安金桔 | 融安县山环老农生态农业有限公司 | 91450224MACHE1898J | |
15 | 博白桂圆肉 | 广西广投干制农业科技有限公司 | 91450923MA5K9TMH1C | |
16 | 博白桂圆肉 | 博白县三滩镇奇峰圆肉加工厂 | 92450923L28419367H | |
17 | 乐业猕猴桃 | 乐业县林王文旺种植家庭农场 | 92451028MA5QJJNW3F | |
18 | 乐业猕猴桃 | 乐业县大坪秋富种植家庭农场 | 92451028MA5PMFGB1L | |
19 | 乐业猕猴桃 | 乐业县花坪镇宋冬猕猴桃种植农场 | 92451028MA5PFNBW5A | |
20 | 乐业猕猴桃 | 广西乐业县皎滢猕猴桃种植有限公司 | 91451028MA5MT9B17R | |
21 | 乐业猕猴桃 | 广西乐业县乐宝电子商务有限公司 | 91451028340272520L | |
22 | 乐业猕猴桃 | 乐业县大坪启丰猕猴桃种植合作社 | 93451028MA5KX1NY1M | |
23 | 西林姜晶 | 广西西林汇浤工贸有限责任公司 | 91451030771723119U | |
24 | 西林火姜 | 广西西林汇浤工贸有限责任公司 | 91451030771723119U | |
25 | 忻城金银花 | 忻城县北更乡助民金银花种 植专业合作社 |
93451321MA5KCL007C |