序号 | 产品名称 | 企业名称 | 社会信用代码 | 专用标志申请机构 |
1 | 武夷岩茶 | 武夷山和德元茶业有限责任公司 | 91350782MA32HEJP0T | 武夷山市市场监督管理局 |
2 | 武夷岩茶 | 武夷山市立红岩茶厂 | 92350782MA2Y5QB50T | 武夷山市市场监督管理局 |
3 | 武夷岩茶 | 武夷山市坜茗岩茶厂 | 92350782MA2Y4E8Y0K | 武夷山市市场监督管理局 |
4 | 武夷岩茶 | 武夷山市春晖岩茶厂 | 92350782MA30FK3N6K | 武夷山市市场监督管理局 |
5 | 武夷岩茶 | 武夷山市山鼎茶叶有限公司 | 91350782MA346GNT6M | 武夷山市市场监督管理局 |
6 | 武夷岩茶 | 武夷山市三姑峰岩茶厂 | 92350782MA30F3BL45 | 武夷山市市场监督管理局 |
7 | 武夷岩茶 | 武夷山市红蝴蝶茶厂 | 92350782MA3382NC95 | 武夷山市市场监督管理局 |
8 | 武夷岩茶 | 武夷山市品兰韵岩茶厂 | 92350782MA30G4TU04 | 武夷山市市场监督管理局 |
9 | 武夷岩茶 | 武夷山岩泉号茶业有限公司 | 91350782MA8RGH8D7M | 武夷山市市场监督管理局 |
10 | 武夷岩茶 | 武夷山易茶茶业有限公司 | 91350782MA31WF6Y57 | 武夷山市市场监督管理局 |
11 | 武夷岩茶 | 武夷山郎品茶业有限公司 | 91350782MA34CYF26Q | 武夷山市市场监督管理局 |
12 | 武夷岩茶 | 陈茶文化传播(武夷山)有限公司 | 91350782MA2Y7W5X9W | 武夷山市市场监督管理局 |
13 | 武夷岩茶 | 武夷山市闽峰正岩茶厂 |
91350782094710475U | 武夷山市市场监督管理局 |
14 | 武夷岩茶 | 武夷山市厚隆堂茶业有限公司 | 91350782MA32X3MH16 | 武夷山市市场监督管理局 |
15 | 武夷岩茶 | 茗众茶业(武夷山)有限公司 |
91350782MA33XHHP4N | 武夷山市市场监督管理局 |
16 | 武夷岩茶 | 武夷山市蒋军岩茶厂 |
92350782MA30J0MF9R | 武夷山市市场监督管理局 |
17 | 武夷岩茶 | 武夷山正叶岩茶有限公司 | 91350782676532592F | 武夷山市市场监督管理局 |
18 | 武夷岩茶 | 武夷山市老村长岩茶厂 | 92350782MA30FR1C2W | 武夷山市市场监督管理局 |
19 | 武夷岩茶 | 武夷山正岩坑涧茶业有限公司 | 91350782MA337D2799 | 武夷山市市场监督管理局 |
20 | 武夷岩茶 | 皇御茗(武夷山)茶业有限公司 | 913507827917931735 | 武夷山市市场监督管理局 |
21 | 武夷岩茶 | 武夷山市祝茗岩茶厂 | 92350782MA30J83M7D | 武夷山市市场监督管理局 |
22 | 武夷岩茶 | 武夷山市日日行茶茶业有限公司 | 91350782MA331QBNXT | 武夷山市市场监督管理局 |
23 | 武夷岩茶 | 武夷山市高垠生态茶业有限公司 | 91350782MA31Q4TK4U | 武夷山市市场监督管理局 |
24 | 武夷岩茶 | 福建武夷山溪源生态茶业有限公司 | 91350782561674523Y | 武夷山市市场监督管理局 |
25 | 武夷岩茶 | 武夷山市崖壑岩茶厂 | 91350782310792066C | 武夷山市市场监督管理局 |
26 | 武夷岩茶 | 武夷山石在香生态茶业有限公司 | 91350782062284184C | 武夷山市市场监督管理局 |
27 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市永生茶业有限公司 | 913507827685714927 | 武夷山市市场监督管理局 |
28 | 武夷岩茶 | 武夷山市山水岩茶厂 | 91350782676527128G | 武夷山市市场监督管理局 |
29 | 武夷岩茶 | 武夷山坑口岩生态茶业有限公司 | 913507820967542015 | 武夷山市市场监督管理局 |
30 | 武夷岩茶 | 武夷山岱威优茶业有限责任公司 | 91350782MA34CCDD3D | 武夷山市市场监督管理局 |
31 | 武夷岩茶 | 武夷山市久枞境茶业有限公司 | 91350782MA3248BB8F | 武夷山市市场监督管理局 |
32 | 武夷岩茶 | 武夷山市幔苑岩茶厂 | 92350782MA8RCWT46W | 武夷山市市场监督管理局 |
33 | 武夷岩茶 | 武夷山市永鹏茶业有限公司 | 9135078259173964X5 | 武夷山市市场监督管理局 |
34 | 武夷岩茶 | 翔翼岩(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA8RFWJKXG | 武夷山市市场监督管理局 |
35 | 武夷岩茶 | 武夷山市九曲岩茶厂 | 91350782L35215346A | 武夷山市市场监督管理局 |
36 | 武夷岩茶 | 武夷山品山境生态茶业有限公司 | 91350782MA32LJAK86 | 武夷山市市场监督管理局 |
37 | 武夷岩茶 | 武夷山慈心园茶博园旅游开发有限公司 | 913507827960838758 | 武夷山市市场监督管理局 |
38 | 武夷岩茶 | 武夷山众寻茶业有限公司 | 913507825831346327 | 武夷山市市场监督管理局 |
39 | 武夷岩茶 | 武夷山市上里雅舍茶业有限公司 | 91350782MA329LG45Q | 武夷山市市场监督管理局 |
40 | 武夷岩茶 | 武夷山正坑正韵茶业有限公司 | 91350782MA8REBN17X | 武夷山市市场监督管理局 |
41 | 武夷岩茶 | 武夷山市三贤茶业有限公司 | 9135078256165870X6 | 武夷山市市场监督管理局 |
42 | 武夷岩茶 | 武夷山九瓯茶业有限公司 | 91350782MA31MAN31F | 武夷山市市场监督管理局 |
43 | 武夷红茶 | 武夷山易茶茶业有限公司 | 91350782MA31WF6Y57 | 武夷山市市场监督管理局 |
44 | 武夷红茶 | 武夷山市南方岩茶精制厂 | 91350782X11832259H | 武夷山市市场监督管理局 |
45 | 武夷红茶 | 武夷山市庐峰岩茶厂 | 91350782MA32U36P9G | 武夷山市市场监督管理局 |
46 | 武夷红茶 | 武夷山市红蝴蝶茶厂 | 92350782MA3382NC95 | 武夷山市市场监督管理局 |
47 | 武夷红茶 | 武夷山市立红岩茶厂 | 92350782MA2Y5QB50T | 武夷山市市场监督管理局 |
48 | 武夷红茶 | 茗众茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MA33XHHP4N | 武夷山市市场监督管理局 |
49 | 武夷红茶 | 武夷山市厚隆堂茶业有限公司 | 91350782MA32X3MH16 | 武夷山市市场监督管理局 |
50 | 武夷红茶 | 武夷山市三姑峰岩茶厂 | 92350782MA30F3BL45 | 武夷山市市场监督管理局 |
51 | 武夷红茶 | 福建武夷山遇见武夷茶文化有限公司 | 91350782MA31QYA28P | 武夷山市市场监督管理局 |
52 | 武夷红茶 | 武夷山市山水岩茶厂 | 91350782676527128G | 武夷山市市场监督管理局 |
53 | 武夷红茶 | 武夷山郎品茶业有限公司 | 91350782MA34CYF26Q | 武夷山市市场监督管理局 |
54 | 武夷红茶 | 武夷山和德元茶业有限责任公司 | 91350782MA32HEJP0T | 武夷山市市场监督管理局 |
55 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市秦岩茶业有限公司 | 91350782MA33BC219T | 武夷山市市场监督管理局 |
56 | 武夷红茶 | 武夷山慈心园茶博园旅游开发有限公司 | 913507827960838758 | 武夷山市市场监督管理局 |
57 | 武夷红茶 | 武夷山市永鹏茶业有限公司 | 9135078259173964X5 | 武夷山市市场监督管理局 |
58 | 武夷红茶 | 翔翼岩(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA8RFWJKXG | 武夷山市市场监督管理局 |
59 | 武夷红茶 | 武夷山品山境生态茶业有限公司 | 91350782MA32LJAK86 | 武夷山市市场监督管理局 |
60 |
武夷红茶 | 陈茶文化传播(武夷山)有限公司 | 91350782MA2Y7W5X9W | 武夷山市市场监督管理局 |
61 | 武夷红茶 | 武夷山市闽峰正岩茶厂 | 91350782094710475U | 武夷山市市场监督管理局 |
62 | 武夷红茶 | 武夷山正叶岩茶有限公司 | 91350782676532592F | 武夷山市市场监督管理局 |
63 | 武夷红茶 | 武夷山石在香生态茶业有限公司 | 91350782062284184C | 武夷山市市场监督管理局 |
64 | 福鼎白茶 | 福鼎市茶品健茶业有限公司 | 91350982MA2XNBBL8K | 福鼎市市场监督管理局 |
65 | 福鼎白茶 | 福鼎市崇澜茶业有限公司 | 91350982315371367Q | 福鼎市市场监督管理局 |
66 | 福鼎白茶 | 福鼎市鼎科农业开发有限公司 | 91350982666881924L | 福鼎市市场监督管理局 |
67 | 福鼎白茶 | 福鼎市太姥山鼎祥茶业有限公司 | 91350982MA8RHXB25X | 福鼎市市场监督管理局 |
68 | 福鼎白茶 | 福鼎峰知雪茶业有限公司 | 91350982MA8T1CHT18 | 福鼎市市场监督管理局 |
69 | 福鼎白茶 | 国叶(福鼎)茶产业有限公司 | 91350982399026404X | 福鼎市市场监督管理局 |
70 | 福鼎白茶 | 福鼎七星岩白茶有限公司 |
913509823375237390 | 福鼎市市场监督管理局 |
71 | 福鼎白茶 | 福鼎市磻溪青云山茶厂 | 92350982MA2XY75C5X | 福鼎市市场监督管理局 |
72 | 福鼎白茶 | 福鼎市畲森茗茶业有限公司 | 91350982MA344WBF8K | 福鼎市市场监督管理局 |
73 | 福鼎白茶 | 福建双林茶业有限公司 | 91350982MA8RX30N2U | 福鼎市市场监督管理局 |
74 | 福鼎白茶 | 福鼎市天茗源茶业有限公司 | 91350982MA31RJKMXT | 福鼎市市场监督管理局 |
75 |
福鼎白茶 | 福鼎市仙蒲里茶业有限公司 | 91350982MA2Y0AA10J | 福鼎市市场监督管理局 |
76 | 福鼎白茶 | 福鼎市一姥谛茶叶有限公司 | 91350982MA320NCH29 | 福鼎市市场监督管理局 |
77 | 福鼎白茶 | 福鼎市张时芳茶业有限公司 | 91350982MA344ETN9X | 福鼎市市场监督管理局 |